Historique des formations
Tablettes Tactiles et Smartphones
Archives de toutes les sessions de la formation Tablettes tactiles et Smartphones (anciennement « Votre tablette et vous ! ») organisées à l’EPN de Seilles depuis 2014. Retrouvez les listings de participants, les dates et les photos de groupe de chaque session.

17e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactiles et smartphones
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAÏ | LEON | 5300 | LANDENNE |
| 2 | JADOUL | ELISABETH | 5300 | SEILLES |
| 3 | PINEUR | MONIQUE | 5300 | ANDENNE |
| 4 | MATERNE | LÉON | 5300 | COUTISSE |
| 5 | PIROTTE | JEAN-MARC | 5300 | SEILLES |
| 6 | 5300 | ANDENNE | ||
| 7 | 5300 | ANDENNE | ||
| 8 | 5300 | PETIT WARET | ||
| 9 | SONCK | PHILIPPE | 5300 | ANDENNE |
| 10 | DANTHINE | ANNE | 5300 | ANDENNE |
| 11 | GILLET | FRANCOISE | 5364 | SCHALTIN |
| 12 | TODARO | MARIO | 5300 | ANDENNE |
| 13 | LENER | SYLVIJA | 5300 | ANDENNE |
| 14 | VANERCK | MURIEL | 5300 | LANDENNE |
| 15 | COSSEMENT | COLETTE | 5300 | SEILLES |
| 16 | DANTINNE | PIERRE | ||
| 17 | BONA | MAGGY | ||
| 18 | DONT | JOSIANE |

16e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactiles et smartphones
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABUSIAU | EUGÈNE | 5300 | VEZIN |
| 2 | BONA | MAGGY | 4480 | HERMALLE SOUS HUY |
| 3 | DANTINNE | PIERRE | 4480 | H S HUY |
| 4 | LALOUX | JEAN | 5300 | MAIZERET |
| 5 | VANDERBRUGGEN | FRANÇOISE | 5300 | MAIZERET |
| 6 | MARCHAL | CLAUDE | 5300 | ANDENNE |
| 7 | GUILMOT | CLAIRE | 5300 | ANDENNE |
| 8 | LÉONET | CLAUDE | 5300 | ANDENNE |
| 9 | ETIENNE | ELIANE | 5300 | ANDENNE |
| 10 | DONT | JOSIANE | 5300 | ANDENNE |
| 11 | OUADI | FARIDA | 5300 | ANDENNE |
| 12 | THIES | LUCIEN | 5300 | ANDENNE |
| 13 | DROPSY | MICHELLE | 5300 | NAMÊCHE |
| 14 | RONFLETTE | YVONNE | 5300 | ANDENNE |
| 15 | PIQUE | FABIENNE | 5300 | BONNEVILLE |
| 16 |

15e session – Tablettes tactiles et Smartphones (groupe B)
Tablettes tactiles et smartphones
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECOYER | PIERRE | 5300 | ANDENNE |
| 2 | LANGUE | YVETTE | 5300 | ANDENNE |
| 3 | POTY | MARIE-PAULE | 5300 | SEILLES |
| 4 | NICAISE | JEAN-LOUIS | 5300 | ANDENNE |
| 5 | ROSSI | MICHEL | 5300 | ANDENNE |
| 6 | STAMPONE | MARIELLA | 5300 | SEILLES |
| 7 | THIRION | JULIA | 5300 | ANDENNE |
| 8 | RONFLETTE | YVONNE | 5300 | ANDENNE |
| 9 | BROECKX | ALAIN | 5300 | ANDENNE |
| 10 | REITERS | MADELEINE | 5300 | ANDENNE |
| 11 | ROSSI | JACQUES | 5300 | ANDENNE |
| 12 | LALLEMAND | ANNIE | 5300 | ANDENNE |
| 13 | STOFFE | GÉRARD | 5300 | ANDENNE |
| 14 | DELLEUZE | NADINE | 5300 | ANDENNE |
| 15 | HOLOGNE | FABIENNE | 5300 | SEILLES |
| 16 | DUHEM | JACQUES | 5300 | ANDENNE |

14e session – Tablettes tactiles et Smartphones (groupe A)
Tablettes tactiles et smartphones
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUES | CONRARDY | 5300 | Seilles |
| 2 | MALHERBE | CHRISTINE | 5300 | Andenne |
| 3 | DEMEYER | JEAN-CLAUDE | 5300 | Andenne |
| 4 | DUHEM | JACQUES | 5300 | Andenne |
| 5 | HOLOGNE | FABIENNE | 5300 | Seilles |
| 6 | HUYNH | THI KIM KHANH | 5300 | Andenne |
| 7 | PHILIPPART | KILOU | 5300 | Andenne |
| 8 | GUILMOT | CLAIRE | 5300 | Andenne |
| 9 | DUBOIS | NICOLE | 5300 | Andenne |
| 10 | MARCHAL | CLAUDE | 5300 | Andenne |
| 11 | LEGRAD | ANDRÉ | 5300 | Seilles |
| 12 | LEMOINE | JEAN-FRANÇOIS | 5300 | Andenne |
| 13 | DANTINNE | PIERRE | 4480 | H S Huy |
| 14 | DONT | JOSIANE | 5300 | Andenne |

13e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactiles et smartphones
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MOISSE | Marc | 5300 | Andenne |
| 02 | STEFANON | Gianfranco | 5300 | Vezin |
| 03 | GEORIS | Françoise | 5300 | Sclayn |
| 04 | WERY | Philippe | 5300 | Sclayn |
| 05 | LURKIN | Yvette | 5300 | Landenne |
| 06 | VANHERCK | Robert | 5300 | Landenne |
| 07 | SEUTIN | Patricia | 5300 | Seilles |
| 08 | HUYNH | Thi Kim khanh | 5300 | Andenne |
| 09 | MATHY | Marie-Thérèse | 5351 | Andenne |
| 10 | HAUBRUGE | Serge | 4218 | Andenne |
| 11 | VLEMINCKX | Albert | 4480 | Andenne |
| 12 | LOOSVELT | Dominique | 5300 | Andenne |
| 13 | HUBIN | Philippe | 5300 | Andenne |
| 14 | DAMOISEAU | Christine | 5300 | Andenne |

12e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactiles et smartphones
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LECOMTE | Bernadette | 5300 | Andenne |
| 02 | DRIOUL | Philippe | 5300 | Andenne |
| 03 | HOSSELET | Christine | 5300 | Andenne |
| 04 | BAUGNÉE | Marianne | 5300 | Andenne |
| 05 | HYZETTE | Patrick | 5300 | Andenne |
| 06 | GUILMOT | Claire | 5300 | Andenne |
| 07 | TIRTIAUX | Christiant | 5300 | Andenne |
| 08 | BUXANT | Andréa | 5300 | Sclayn |
| 09 | THIMSONET | Marie-Thérèse | 5300 | Andenne |
| 10 | PAULUS | Françoise | 5351 | Haillot |
| 11 | JACQUIERE | Jean-Claude | 4218 | Couthuin |
| 12 | DANTINNE | Pierre | 4480 | H.S. HUY |
| 13 | DONT | Josiane | 5300 | Andenne |
| 14 | DEJONGHE | MIcheline | 5300 | Andenne |
| 15 | BOUCHAT | Robert | 5300 | Andenne |

11e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactiles et smartphones
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DAVIN | Claude | 5300 | Andenne |
| 02 | DUBOIS | Marie-Cécile | 5300 | Andenne |
| 03 | DUCAT | Christine | 5300 | Andenne |
| 04 | DUVIVIER | Raymonde | 5300 | Andenne |
| 05 | JACQUIER | Anne-Marie | 5300 | Andenne |
| 06 | LACROIX | Annie | 5300 | Seilles |
| 07 | LALLEMAND | Annie | 5300 | Coutisses |
| 08 | LEON | Jeannine | 5300 | Andenne |
| 09 | LESAGE | Anne-Marie | 5300 | Andenne |
| 10 | LOMBAT | Willy | 5300 | Gesves |
| 11 | MAILLARD | Dominique | 5300 | Seilles |
| 12 | MATTART | Bernadette | 5300 | Andenne |
| 13 | MOLLE | Danielle | 5300 | Vezin |
| 14 | MOUSSIAUX | Gaston | 5300 | Andenne |
| 15 | RAUSCHEN | Hedwige | 5300 | Andenne |

10e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactiles et smartphones
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ALI | Francesca | 5300 | Andenne |
| 02 | DOCK-GADISSEUR | Christiane | 5300 | Bonneville |
| 03 | DELFOSSE | Liliane | 5300 | Seilles |
| 04 | FAUQUET | Regine | 5300 | Andenne |
| 05 | GEERTS | Jeannine | 5300 | Andenne |
| 06 | MATAGNE | Etienne | 5300 | Andenne |
| 07 | OTE | Claudine | 5300 | Seilles |
| 08 | RUSSO | Giuseppa | 5340 | Gesves |
| 09 | WALGRAFFE | Monique | 4500 | Tihange |
| 10 | WATHELET | Jacqueline | 5300 | Andenne |

9e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactile et smartphone
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delrue | Bernard | 5300 | Namêche |
| 2 | Berx | Jeannine | 5300 | Thon |
| 3 | Pairon | Lysiane | 5300 | Andenne |
| 4 | Mathonet | Christiane | 5300 | Andenne |
| 5 | Lallemand | Annie | 5300 | Andenne |
| 6 | Charlier | Françoise | 5300 | Andenelle |
| 7 | Simon | Ivette | 5300 | Seilles |
| 8 | Mosele | Giovana | 5300 | Andenne |
| 9 | Van De Beguir | Pierre | 5300 | Bonneville |
| 10 | Lurson | Georgette | 5300 | Seilles |
| 11 | Tilman | Jean-Paul | 5300 | Andenne |
| 12 | Falque | Maria | 5300 | Andenne |
| 13 | Russo | Giusepa | 5340 | Gesves |
| 14 | Conrardy | Jacques | 5300 | Andenne |
| 15 | Ali | Francesca | 5300 | Andenne |

8e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactile et smartphone
Listings
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doria | Angelo | 5300 | Andenne |
| 2 | Beterame | Gerarda | 5300 | Andenne |
| 3 | Haulot | Carina | 5300 | Sclayn |
| 4 | Pecheur | Roger | 5300 | Sclayn |
| 5 | Briel | Yvette | 5300 | Sclayn |
| 6 | Dothy | Fernande | 5300 | Andenne |
| 7 | Goderniaux | Jean-Marc | 5300 | Seilles |
| 8 | Delannoy | Christine | 5300 | Andenne |
| 9 | Lejeune | Freddy | 5300 | Andenne |
| 10 | Dont | Josiane | 5300 | Andenne |
| 11 | Muylaert | Maryse | 5300 | Andenne |
| 12 | Leroy | Marcel | 5300 | Seilles |
| 13 | Delgaudinne | Monique | 5300 | Andenne |
| 14 | Piotto | Katty | 5300 | Andenne |
| 15 | Phelix | Marc | 5300 | Andenne |
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
| 2 | Denis | Renée | 4218 | Couthuin |
| 3 | Moyaert | Jacques | 5300 | Andenne |
| 4 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 5 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 6 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |

7e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactile et smartphone
Listings
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mattart | Bernadette | 5300 | Andenne |
| 02 | Paron | Mirella | 5300 | Andenne |
| 03 | Delmotte | Danielle | 5300 | Landenne |
| 04 | Angheben | Valéria | 5300 | Andenne |
| 05 | Danese | Christine | 5300 | Andenelle |
| 06 | Houmard | Jean-Claude | 5300 | Andenne |
| 07 | Pirson | Marie-Jeanne | 5300 | Namêche |
| 08 | Verdoob | Gabrielle | 5300 | Andenelle |
| 09 | De Marneffe | Josée | 5300 | Andenelle |
| 10 | Corbiau | Alain | 5300 | Andenne |
| 11 | Bouchat | Michelle | 5300 | Andenne |
| 12 | Boulanger | Francine | 5300 | Seilles |
| 13 | Poggiana | Marie-Louise | 5300 | Andenne |
| 14 | Poggiana | Antoinette | 5300 | Seilles |
| 15 | Engels | Philippe | 5300 | Andenne |
| 16 | Delcourt | Lucienne | 5300 | Andenne |
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
| 2 | Denis | Renée | 4218 | Couthuin |
| 3 | Moyaert | Jacques | 5300 | Andenne |
| 4 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 5 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 6 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |

6e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactile et smartphone
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pique | Fabienne | 5300 | Bonneville |
| 2 | Sonck | Philippe | 5300 | Bonneville |
| 3 | Moyaerts | Jacques | 5300 | Andenne |
| 4 | Evrard | Jacqueline | 5300 | Seilles |
| 5 | Vanderspeeten | Alphonse | 5300 | Vezin |
| 6 | Burnay | Céleste | 5300 | Andenne |
| 7 | Dont | Josiane | 5300 | Andenne |
| 8 | Muylaert | Maryse | 5300 | Andenne |
| 9 | Nicolas | Ariane | 5300 | Andenne |
| 10 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
| 11 | Walla | Lucienne | 5300 | Seilles |
| 12 | Hologne | Colette | 5300 | Vezin |
| 13 | Ali | Fransesca | 5300 | Andenne |
| 14 | Geerts | Jeannine | 5300 | Andenne |
| 15 | Hennuy | Josiane | 4520 | Wanze |

5e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactile et smartphone
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delleuze | Nadine | 5300 | Seilles |
| 2 | Jacob | Chantale | 5300 | Andenne |
| 3 | Brissinck | Léon | 5300 | Andenne |
| 4 | Grégoire | Myriam | 5300 | Seilles |
| 5 | Curvers | Jeanine | 5300 | Seilles |
| 6 | Angheben | Valeria | 5300 | Andenne |
| 7 | Hennuy | Josiane | 4520 | Wanze |
| 8 | Michel | Rose-Marie | 5300 | Andenne |
| 9 | Evrard | Anne-Marie | 5300 | Vezin |
| 10 | Viel | Franco | 5300 | Vezin |
| 11 | Gerard | Nicole | 5300 | Andenne |
| 12 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 13 | Marion | René | 5300 | Andenne |
| 14 | Duvivier | Raymonde | 5300 | Andenne |
| 15 | Lombet | Fernand | 5300 | Andenne |

4e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactile et smartphone
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francine | Nassogne | 5300 | Andenne |
| 2 | Léonet | Claude | 5300 | Andenne |
| 3 | Delhaise | Claudine | 5300 | Andenne |
| 4 | Denis | Renée "éch." | 4218 | Couthuin |
| 5 | Damoiseau | Christine "éch." | 4217 | Héron |
| 6 | Delleuse | Nadine | 5300 | Seilles |
| 7 | Delcourt | Lucienne | 5300 | Seilles |
| 8 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 09 | Gillis | Sonia | 5300 | Seilles |
| 10 | Sorée | Vivianne "éch." | 5300 | Andenne |
| 11 | Dubois | Francine | 4500 | Gives |
| 12 | Marion | René | 5300 | Andenne |
| 13 | Gérard | Nicole | 5300 | Andenne |
| 14 | Melard | Anne Marie | 5300 | Seilles |
| 15 | Paron | Mirella | 5300 | Andenne |

3e session – Tablettes tactiles et Smartphones
Tablettes tactile et smartphone
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pevenage | Denise | 5300 | Seilles |
| 02 | Deblir | Micheline | 5300 | Seilles |
| 03 | Rouyr | Francis | 5300 | Seilles |
| 04 | Bouchat | Robert "éch." | 5300 | Andenne |
| 05 | Dejonghe | Micheline "éch." | 5380 | Fernelemont |
| 06 | Duclos | René | 5300 | Seilles |
| 07 | Dewez | Christine | 5300 | Andenne |
| 08 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
| 09 | Léonet | Myrianne | 5300 | Vezin |
| 10 | Sillien | Rose-Marie | 5300 | Andenne |
| 11 | Evrard | Anne Marie | 5300 | Vezin |
| 12 | Davin | René | 5300 | Vezin |
| 13 | Timsonet | Christiane | 5300 | Andenne |
| 14 | Duchateau | Jean-Claude | 5300 | Andenne |
| 15 | Gérard | Nicole "éch." | 5300 | Andenne |

2e session – Votre tablette et vous !
Votre tablette et vous ! (TAB-B-2015)
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Davin | René | 5300 | Vezin |
| 02 | Marion | René | 5300 | Andenne |
| 03 | Dupuis | Claude | 5300 | Vezin |
| 04 | Delbrouk | Rita | 5300 | Vezin |
| 05 | Deblir | Micheline | 5300 | Seilles |
| 06 | Rouyr | Francis | 5300 | Seilles |
| 07 | Thiry | Christine | 4500 | Huy |
| 08 | Cossement | Colette | 5300 | Seilles |
| 09 | Evrard | Annie | 5300 | Vezin |
| 10 | Frison | Joseph | 5020 | Gelbressée |
| 11 | Boulanger | Reina | 5300 | Vezin |
| 12 | Larock | Lucy | 5300 | Andenne |
| 13 | Brissink | Léon | 5300 | Andenne |
| 14 | Milquet | Daniel | 5300 | Seilles |
| 15 | Riffon | Daniel | 5300 | Andenne |
| 16 | Klingels | Serge | 5020 | Flawinne |
| 17 | Serron | Claude | 4500 | Huy |

1re session – Votre tablette et vous !
Votre tablette et vous ! (TAB-A-2014)
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Milquet | Daniel | 5300 | Seilles |
| 02 | Rauschen | Hedwig | 5300 | Andenne |
| 03 | Peraux | Christiane | 5300 | Andenne |
| 04 | Fagneray | Bernadette | 5300 | Andenne |
| 05 | Metens | Michel | 5300 | Seilles |
| 06 | Duchateau | Jean-Claude | 5300 | Andenne |
| 07 | Michaux | Françoise | 5300 | Andenne |
| 08 | Timsonet | Christianne | 5300 | Andenne |
| 09 | Bouvier | Gilberte | 5300 | Andenne |
| 10 | Serron | Claude | 4500 | Huy |
| 11 | Destreel | Francis | 5300 | Andenne |