GROUPE AH2023
- Nombre de participants : 15 (+1)
- Date de début : 27/03/2023 (09h00-12h00)
- Date de fin : 10/07/2023
- Durée : 11 x 3h00 (33heures)
N° Nom Prénom Code postal Commune
11
12
Bénévole : Renée Denis – Pierre Dantinne
GROUPE AG2022
- Nombre de participants : 12 (+3)
- Date de début : 10/10/2022 (09h00-12h00)
- Date de fin : 23/01/2023(jour de réserve : 30/01/2023)
- Durée : 11 x 3h00 (33heures)
N° Nom Prénom Code postal Commune
01 Loosvelt Dominique 5300 Andenne
02 Vleminckx Albert 5300 Andenne
03 Bouchat Robert 5300 Andenne
04 Dejonghe Micheline 5300 Andenne
05 Ahaubruge Serge 5300 Andenne
06 Mathy Marie-Thérèse 5300 Andenne
07 Marcel Vigneron 5300 Seilles
08 Huynh Thi Kim Khanh 5300 Andenne
09 Ngo Van Phung 5300 Andenne
10 Herrera-Hernandez Francisca 4219 Ambresin
11
12
Bénévole : Claude Serron – Renée Denis – Pierre Dantinne
Planning « selon les mesures Covid-19 (07/02/2022) » :
SOUS-GROUPE AF1-22 : 9h00-10h30
SOUS-GROUPE AF2-22 : 11h00-12h30
- Nombre total des apprenants : 16 (7+8+1)
- Date de début : 07/02/2022
- Date de fin : 27/06/2022
- Horaire : 09h00-10h30 & 11h00-12h30
- Durée : 24 heures (16 semaines x 1h30)
- État au 28/02/2022 : 4 cours de 1h30 = 6h00
Nouveau planning « code jaune le 07/03/22 » :
GROUPE AF22 : 07/03/2022
(groupement des 2 sous-groupes)
- Nombre de participants : 15 (+1)
- Groupe : AF22
- Date de début : 07/03/2022
- Date de fin : 23/05/2022
- Horaire : 09h00-12h00
- Atelier « ITSME » : + 8h00 (à intégrer à la fin de formation à partir du 30/05/22 )
- Durée totale de la formation : 30 heures (8 semaines x 3h00 + 6h00)
- Date de fin de la formation : 23/05/2022
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | TIRTIAUX | Christian | 5300 | Andenne |
2 | ROSSI | Jacques | 5300 | Andenne |
3 | PEIGNEUR | Louis | 5300 | Seilles |
4 | GUILMOT | Claire | 5300 | Andenne |
5 | BUXANT | Andréa | 5300 | Sclayn |
6 | Vandele | Katrien | 5300 | Andenne |
7 | Dantine | Pierre | 4480 | H.S. Huy |
8 | Mattart | Bernadette | 5300 | Andenne |
9 | RUSSO | Giuseppa | 5340 | Haltinne |
10 | PIQUE | Fabienne | 5300 | Bonneville |
Bénévole : Claude Serron
GROUPE AE2022
- Nombre de participants : 10 (+1)
- Date de début : 13/09/2021 (09h00-12h00)
- Date de fin : 13/12/2021 (jour de réserve : 20/12/2021)
- Durée : 13/09/2021 au 20/12/2021 (24heures)
- État au 22/11/2021 : 8 cours de 3h00 = 24h00 (Restant : 9 heures de cours)
Nouveau planning « adaptation aux nouvelles mesures Covid-19 » : 29/11/2021
SOUS-GROUPE AE12-2021 : 9h00-10h30
SOUS-GROUPE AE22-2021 : 11h00-12h30
- Nombre de participants : 10 (+1)
- Formation de deux sous-groupes AE12-2021 & AE22-2021
- Heures restantes de la formation : 9 heures (6 x 1h30)
- Date de changement du planning : 29/11/2021 (09h00-10h30 & 11h00-12h30)
- Date de fin de la formation : 31/01/2022
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
01 | FASTRÉ | Marie | 5300 | Andenne |
02 | HENNUY | Josiane | 4520 | Wanze |
03 | JEAN-PAUL | Pierre | 5300 | Andenne |
04 | LEFEBVRE | Marie-Louise | 5340 | Gesves |
05 | MANGA | Marie-Joseph | 5300 | Andenne |
06 | MOLLE | Danielle | 5300 | Vezin |
07 | PHILIPPON | Françoise | 5300 | Vezin |
08 | STOFFE | Gérard | 5300 | Andenne |
09 | TERCHOYEVA | Bella | 5300 | Andenne |
10 | VERBIEST | Etienne | 5300 | Coutisses |
Bénévole : Claude Serron
GROUPE AC2019
GROUPE AD.19-20
- Nombre de participants : 15 (+3)
- Date de début :
09/12/2019 (09h00-12h00)
- Date de fin :
16/03/2020( jour de réserve : 22/03/2020)
N° | Date | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|---|
01 | 04/04/2019 | beaujean | Patricia | 5300 | Andenne |
02 | 06/092019 | Verhaeghe | Ghislaine | 5300 | Seilles |
03 | 22/11/2018 | Verbiest | Etienne | 5300 | Coutisses |
04 | 29/04/2019 | Beaujean | Sylviane | 5300 | Namêche |
05 | 17/06/2019 | Ali | Fransesca | 5300 | Andenne |
06 | 20/06/2019 | Michel | Rose-Marie | 5300 | Andenne |
07 | 11/07/2019 | Husson | Jean-Pierre | 5300 | Andenne |
08 | 12/07/2019 | Russo | Giusepa | 5340 | Gesves |
09 | 22/08/2019 | Vanmechelen | Michel | 5300 | Andenne |
10 | 4/10/2019 | July | Marie-Claude | 5300 | Seilles |
11 | 28/10/2019 | Leroy | Marcel | 5300 | Andenne |
12 | 15/11/2019 | Timsonet | Jacky | 5300 | Seilles |
13 | 15/11/2019 | Severin | Rolande | 5080 | Emines |
14 | 22/11/2019 | Walla | Lucienne | 5300 | Seilles |
15 | 24/11/2019 | Delannoy | André | 5300 | Andenne |
Bénévoles : Claude Serron, Renée Denis et Pierre Dantine.
GROUPE AC2019
- Nombre de participants : 15 (+5)
- Date de début :
11/03/2019(09h00-12h00)
- Date de fin :
17/06/2019( jour de réserve : 24/06/2019)
N° | Date | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|---|
01 | 11/09/2018 | Muylaert | Maryse | 5300 | Andenne |
02 | 11/09/2018 | Dont | Josiane | 5300 | Andenne |
03 | 22/11/2018 | Hologne | Colette | 5300 | Vezin |
04 | 22/11/2018 | Evrard | Jacqueline | 5300 | Seilles |
05 | 22/11/2019 | Walla | Lucienne | 5300 | Seilles |
06 | 22/12/2018 | Sonck | Philippe | 5300 | Bonneville |
07 | 22/12/2018 | Pique | Fabienne | 5300 | Bonneville |
08 | 28/01/2018 | De Landtsheer | Pierre | 5300 | Andenne |
09 | 01/02/2019 | Verbiest | Etienne | 5300 | Coutisses |
10 | 01/02/2019 | Bouquin | Micheline | 5300 | Coutisses |
11 | 01/02/2019 | Danon | Christine | 5300 | Seilles |
12 | 01/02/2019 | Metens | Michel | 5300 | Seilles |
13 | 01/02/2019 | Nicolas | Ariane | 5300 | Andenne |
14 | 28/09/2018 | Hanze | Jean | 4570 | Marchin |
15 | 18/03/2019 | Hennuy | Josiane | 4520 | Wanze |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Denis | Renée | 4218 | Couthouin |
4 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
5 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
GROUPE AB2018
- Nombre de participants : 12 (+4)
- Date de début :
24/09/2018(09h00-12h00)
- Date de fin :
03/12/2018( jour de réserve :10/12/2018)
N° | Date | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|---|
01 | 21/04/17 | Beelaert | Emile | 5300 | Vezin |
02 | 21/04/17 | Hennart | Christiane | 5300 | Vezin |
03 | 28/02/18 | Henrotaux | Jacqueline | 5300 | Andenne |
04 | 31/05/18 | Jerôme | Chritiane | 5351 | Haillot |
04 | 31/08/18 | Warnotte | Marie | 5300 | Seilles |
05 | 01/09/18 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
06 | 01/09/18 | Nicolas | Ariane | 5300 | Andenne |
07 | 06/09/18 | Verhaeghe | Ghislaine | 5300 | Seilles |
08 | 09/09/18 | De Cnyf | Joseph | 5300 | Andenne |
09 | 10/09/18 | Putmans | Solange | 5300 | Andenne |
10 | 14/09/18 | D'Ans | Jean | 5300 | Seilles |
11 | 14/09/18 | Jadot | Anne-Marie | 4500 | Huy |
12 | 14/09/18 | Goujan | Abdeslam | 5300 | Seilles |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
4 | Denis | Renée | 4218 | Couthouin |
GROUPE AA2017
- Nombre de participants : 13 (+4)
- Date de début :
30/10/2017(09h00-12h00)
- Date de fin :
29/01/2018( jour de réserve :05/02/2018)
N° | Date | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2017 | Denis | Renée | 4218 | Couthuin |
2 | 20/07/2017 | May | Raymonde | 5300 | Andenne |
3 | 02/09/2017 | De Ceulaer | Jacqueline | 5300 | Andenne |
4 | 02/09/2017 | Depauw | Martine | 5300 | Vezin |
5 | 02/09/2017 | Castellan | Rose | 5300 | Andenne |
6 | 08/09/2017 | Paron | Mirella | 5300 | Andenne |
7 | 01/09/2017 | Gillis | Sonia | 5300 | Seilles |
8 | 12/10/2017 | Lauter | Renée | 5300 | Andenne |
9 | 20/10/2017 | Bodart | Josette | 5300 | Sclayn |
10 | 23/10/2017 | Sillien | Rose-Marie | 5300 | Andenne |
11 | 27/10/2017 | Damoiseau | Christine | 5217 | Héron |
12 | 29/10/17 | Goossens | Monique | 5022 | Cognelée |
13 | 30/10/17 | Spannagel | Daniel | 5000 | Namur |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Micheline | Deblir | 5300 | Seilles |
4 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
GROUPE Z2017
- Nombre de participants : 15(+6)
- Date de début :
23/01/2017(09h00-12h00)
- Date de fin :
08/05/2017( jour de réserve : –/–/2017)
N° | Date | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/08/2016 | Etienne | Paul | 5300 | Seilles |
2 | 22/08/2016 | Menier | Jeannine | 5300 | Seilles |
3 | 17/09/2016 | Lombet | Fernand | 5300 | Andenne |
4 | 23/09/2016 | Hazee | Berthe | 5300 | Bonneville |
5 | 23/09/2016 | Renard | Philippe | 5590 | Ciney |
6 | 15/10/2016 | Horion | François | 5300 | Andenne |
7 | 28/10/2016 | Hubin | Anny | 5300 | Seilles |
8 | 28/10/2016 | Gavrenne | Marie-Louise | 5300 | Seilles |
9 | 10/11/2016 | Paron | Mirella | 5300 | Andenne |
10 | 15/01/2017 | Hellin | Jacques | 4500 | Huy |
11 | 15/01/2017 | Schuppen | Lisette | 4500 | Huy |
12 | 23/01/2017 | Boulouffe | Jacqueline | 5300 | Andenne |
13 | 23/01/2017 | Nassogne | Francine | 5300 | Andenne |
14 | 30/01/2017 | Marchal | Claude | 5300 | Andenne |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
4 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
5 | Deblir | Micheline | 5300 | Seilles |
6 | Rouyr | Francis | 5300 | Seilles |
GROUPE Y2016
- Nombre de participants : 14(+6)
- Date de début :
19/09/2016(13h00-15h45)
- Date de fin :
19/09/2016 au 12/12/2016( jour de réserve :19/12/2016)
N° | Date | Nom | Prénom | Code postal | Commune | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2016 | Denis | Renée | 4218 | Coutouin | |
2 | 05/02/2016 | Gilles | Réné-Pascale | 5300 | Andenne | |
3 | 17/02/2016 | Paulus | Huguette | 5351 | Ciney | |
4 | 22/02/2016 | Duclos | René | 5300 | Andenne | |
5 | 09/06/2016 | Boulouffe | Jacqueline | 5300 | Andenne | |
6 | 09/06/2016 | Grandjean | Marie-Josée | 5300 | Andenne | |
7 | 09/06/2016 | Nassogne | Francine | 5300 | Andenne | |
8 | 11/06/2016 | Lemaire | Marie-Margueritte | 5300 | Seilles | |
9 | 14/06/2016 | Detiège | Daniel | 4217 | Heron | |
10 | 02/08/2016 | Damoiseau | Christine | 4217 | Heron | |
11 | 22/08/2016 | Etienne | Paul | 5300 | Seilles | |
12 | 22/08/2016 | Meunier | Jeannine | 5300 | Seilles | |
13 | 05/09/2016 | Lejeune | Gilbert | 5300 | Andenne | |
14 | 05/09/2016 | Busby | Jean | 5300 | Seilles | |
15 | 16/09/2016 | Bourgeois | Suzy | 5300 | Seilles |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
4 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
5 | Deblir | Micheline | 5300 | Seilles |
6 | Rouyr | Francis | 5300 | Seilles |
GROUPE Y2016
- Nombre de participants : 15(+6)
- Date de début :
19/09/2016(13h00-15h45)
- Date de fin :
19/09/2016 au 12/12/2016( jour de réserve :19/12/2016)
N° | Date | Nom | Prénom | Code postal | Commune | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2016 | Denis | Renée | 4218 | Coutouin | |
2 | 05/02/2016 | Gilles | Réné-Pascale | 5300 | Andenne | |
3 | 17/02/2016 | Paulus | Huguette | 5351 | Ciney | |
4 | 22/02/2016 | Duclos | René | 5300 | Andenne | |
5 | 09/06/2016 | Boulouffe | Jacqueline | 5300 | Andenne | |
6 | 09/06/2016 | Grandjean | Marie-Josée | 5300 | Andenne | |
7 | 09/06/2016 | Nassogne | Francine | 5300 | Andenne | |
8 | 11/06/2016 | Lemaire | Marie-Margueritte | 5300 | Seilles | |
9 | 14/06/2016 | Detiège | Daniel | 4217 | Heron | |
10 | 02/08/2016 | Damoiseau | Christine | 4217 | Heron | |
11 | 22/08/2016 | Etienne | Paul | 5300 | Seilles | |
12 | 22/08/2016 | Meunier | Jeannine | 5300 | Seilles | |
13 | 05/09/2016 | Lejeune | Gilbert | 5300 | Andenne | |
14 | 05/09/2016 | Busby | Jean | 5300 | Seilles | |
15 | 16/09/2016 | Bourgeois | Suzy | 5300 | Seilles |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
4 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
5 | Deblir | Micheline | 5300 | Seilles |
6 | Rouyr | Francis | 5300 | Seilles |
GROUPE X2016 – 02
- Nombre de participants : 15 (+6)
- Date de début :
19/09/2016
- Date de fin :
19/09/2016 au 05/12/2016(9h00-12h00)
N° | Date | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|---|
01 | 16/03/2015 | Klingels | Serge | 5000 | Flawinnes |
02 | 20/03/2015 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
03 | 01/05/2015 | Bouchat | Robert | 5300 | Andenne |
04 | 27/08/2015 | Pire | Anne-Marie | 5300 | Andenne |
05 | 30/08/2015 | Leonet | Myriane | 5300 | Vezin |
06 | 03/09/2015 | Bles | Richard | 5300 | Andenne |
07 | 17/09/2015 | Jadot | Lisette | 5300 | Andenne |
08 | 27/09/2015 | Jadot | Jeannine | 5300 | Andenne |
09 | 22/10/2015 | Barré | Lucie | 5300 | Andenne |
10 | 23/10/2015 | Sillien | Rose-Marie | 5300 | Andenne |
11 | 04/01/2016 | Delhaise | Claudine | 5300 | Andenne |
12 | 04/01/2016 | Leonet | Claude | 5300 | Andenne |
13 | 30/08/2016 | Delleuze | Nadine | 5300 | Seilles |
14 | 05/09/2016 | Tambour | Berthe | 5300 | Andenne |
15 | 05/09/2016 | Cornelis | Monique | 5300 | Andenne |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
4 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
5 | Deblir | Micheline | 5300 | Seilles |
6 | Rouyr | Francis | 5300 | Seilles |
GROUPE X2016 – 01
- Nombre de participants : 14 (+5)
- Date de début :
18/01/2016
- Date de fin :
18/01/2016 au 11/04/2016 ( jour de réserve : 18/04/2016)18/01-25/01-01/02-15/02(4 séances -Absence formateur)
N° | Date | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|---|
01 | 09/03/2015 | Gil | Stanis | 4210 | Oteppe |
02 | 09/03/2015 | Tombal | Danielle | 4210 | Oteppe |
03 | 16/03/2015 | Klingels | Serge | 5000 | Flawinnes |
04 | 20/03/2015 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
05 | 01/05/2015 | Bouchat | Robert | 5300 | Andenne |
06 | 27/08/2015 | Pire | Anne-Marie | 5300 | Andenne |
07 | 30/08/2015 | Leonet | Myriane | 5300 | Vezin |
08 | 03/09/2015 | Bles | Richard | 5300 | Andenne |
09 | 17/09/2015 | Jadot | Lisette | 5300 | Andenne |
10 | 27/09/2015 | Jadot | Jeannine | 5300 | Andenne |
11 | 22/10/2015 | Barré | Lucie | 5300 | Andenne |
12 | 23/10/2015 | Sillien | Rose-Marie | 5300 | Andenne |
13 | 04/01/2016 | Delhaise | Claudine | 5300 | Andenne |
14 | 04/01/2016 | Leonet | Claude | 5300 | Andenne |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Gerard | Nicoles | 5300 | Andenne |
4 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
5 | Elias | Suzanne | 5300 | Andenne |
GROUPE W2015
- Nombre de participants : 16 (+4)
- Date de début :
14/09/2015
- Date de fin :
30/11/2015(réserve :7/12/2015)
N° | Date | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|---|
01 | 15/12/2014 | Deweerdt | Marie-Josée | 5380 | Fernelemont |
02 | 19/01/2015 | Nelis | Jean | 4217 | Heron |
03 | 22/01/2015 | Geerts | Jeannine | 5300 | Andenne |
04 | 30/01/2015 | Moenes | Nicole | 5024 | Gelbressée |
05 | 30/01/2015 | Frison | Joseph | 5024 | Gelbressée |
06 | 06/02/2015 | Devillers | Josiane | 5300 | Seilles |
07 | 05/03/2015 | Mestré | Anne-Marie | 4218 | Heron |
08 | 20/03/2015 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
09 | 26/03/2015 | Coppois | Christianne | 5380 | Fernelemont |
10 | 11/04/2015 | Godfroid | Christiane | 4500 | Ben-Ahin |
12 | 24/04/2015 | Charrin | Monique | 5300 | Andenne |
13 | 08/05/2015 | Tambour | Berthe | 5300 | Andenne |
14 | 08/05/2015 | Cornelis | Monique | 5300 | Andenne |
15 | 22/05/2015 | El Miliani | Faraji | 5300 | Seilles |
16 | 30/05/2015 | Cochinaux | Madelaine | 5300 | Sclayn |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Gerard | Nicoles | 5300 | Andenne |
4 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
GROUPE V2015
- Nombre de participants : 12(+4)
- Date de début :
12 janvier 2015
- Date de fin :
06 avril 2015
N° | Date | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|---|
01 | 29/08/2014 | SMEESTERS | JACQUES | 5300 | ANDENNE |
02 | 04/09/2014 | GODIN | ROGER | 5300 | ANDENNE |
03 | 04/09/2014 | VERBURGH | CÉCILE | 5300 | ANDENNE |
04 | 15/09/2014 | MAROT | MICHEL | 5300 | ANDENNE |
05 | 25/09/2014 | JADOT | LISETTE | 5300 | ANDENNE |
06 | 30/09/2014 | MARION | RENÉ | 5300 | ANDENNE |
07 | 06/10/2014 | KLINGELS | SERGE | 5020 | FLAWINNE |
08 | 06/10/2014 | QUENON | MYRIAM | 5300 | SEILLES |
09 | 07/10/2014 | FORSEILLE | GEORGES | 5300 | SEILLES |
10 | 20/10/2014 | BERTRAND | ANNE-MARIE | 5300 | SEILLES |
11 | 03/11/2014 | DAIX | MARIE-LOUISE | 5300 | BONNEVILLE |
12 | 13/11/2014 | NZABAMWITA | EUGÉNIE | 5300 | ANDENNE |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Gerard | Nicoles | 5300 | Andenne |
4 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
GROUPE U2014
- Nombre de participants : 15(+4)
- Date de début :
08 septembre 2014
- Date de fin :
08 décembre 2014
N° | Date | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/12/2013 | Vincent | Claire | 5300 | Andenne |
2 | 06/02/2014 | Ronveaux | Evrard | 5300 | Andenne |
3 | 13/02/2014 | Nicolas | Ariane | 5300 | Andenne |
4 | 27/02/2014 | Hennart | Josianne | 5300 | Andenne |
5 | 06/03/2014 | delhez | Jean Claude | 5300 | Seilles |
6 | 27/03/2014 | Frédérici | Paul | 5300 | Andenne |
7 | 17/04/2014 | Legros | Marie-Bernadette | 5300 | Andenne |
8 | 16/05/2014 | Paron | Mirella | 5300 | Andenne |
9 | 22/05/2014 | Cossement | Colette | 5300 | Seilles |
10 | 23/05/2014 | D'Ans | Jean | 5300 | Seilles |
11 | 14/03/2014 | Deblir | Micheline | 5300 | Seilles |
12 | 14/03/2014 | Rouyr | Francis | 5300 | Seilles |
13 | 14/07/2014 | Mestrée | Anne-Marie | 4218 | Couthuin |
14 | 09/07/2014 | Elias | Suzanne | 5300 | Andenne |
15 | 25/08/2014 | Geerts | Jeaninne | 5300 | Andenne |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Gerard | Nicoles | 5300 | Andenne |
4 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
GROUPE T2014
- Nombre de participants : 15 (+3)
- Date de début :
13 janvier 2014
- Date de fin :
24 mars 2014
N° | Date | Nom | Prénom | Code Postale | Commune |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/12/2011 | Roland | Christine | 5300 | Seilles |
2 | 08/04/2013 | Collignon | Hélène | 5024 | Marche les Dames |
3 | 23/05/2013 | Fadeux | Françoise | 5300 | Andenne |
4 | 16/10/2013 | Nieto | Philippe | 5300 | Andenne |
5 | 08/11/2013 | Degée | Jean-Pierre | 5300 | Andenne |
6 | 08/11/2013 | Loest | Josiane | 5300 | Andenne |
7 | 08/11/2013 | Petitjean | Claudine | 5300 | Andenne |
8 | 08/11/2013 | Elias | Susane | 5300 | Andenne |
9 | 08/11/2013 | Fauconnier | Danièle | 5300 | Seilles |
10 | 08/11/2013 | Burnay | Céleste | 5300 | Andenne |
11 | 08/11/2013 | Beaumont | Lilianne | 5300 | Andenne |
12 | 05/12/2013 | Desamoury | Noël | 5300 | Andenne |
13 | 19/12/2013 | Vincent | Claire | 5300 | Andenne |
14 | 16/01/2014 | Melard | Anne-marie | 5300 | Seilles |
15 | 17/01/2014 | David | Véronique | 5300 | Andenne |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Gerard | Nicoles | 5300 | Andenne |
GROUPE S2013
- Nombre de participants : 15 (+3)
- Date de début :
9 septembre 2013 - Date de fin :
16 décembre 2013
Groupe S
N° Date Nom Prénom Code postal Commune
1 15/02/2013 Meunier Laurent 5300 Sclayn
2 22/02/2013 Dossogne Anne-marie 5300 Seilles
3 22/02/2013 Colot Roland 5300 Seilles
4 25/02/2013 Generet Béatrice 5300 Andenne
5 08/03/2013 Davin René 5300 Vezin
6 29/03/2013 Petitjean Odette 5300 Seilles
7 29/04/2013 Brentjens Martine 5300 Andenne
8 06/05/2013 Fontaine Jeanine 5300 Andenne
9 06/05/2013 Willems Marie-rose 5300 Andenne
10 06/05/2013 Desamoury Noël 5300 Andenne
11 08/05/2013 Boulouffe Robert 5300 Andenne
12 06/06/2013 Bouchat Rose 5300 Andenne
13 28/06/2013 Mayaerts Jacques 5300 Andenne
14 23/08/2013 Delhez Jean-Claude 5300 Andenne
15 02/09/2013 Broset Martine 5300 Andenne
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom | Code postal | Commune |
---|---|---|---|---|
1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
3 | Gerard | Nicoles | 5300 | Andenne |