GROUPE AJ2025
- Nombre de participants : 15 (+3)
- Date de début : 27/01/2025 (09h00-12h00)
- Date de fin : 14/04/2025
- Durée : 10 x 3h00 (30heures)
N° Nom Prénom
01 MALVOZ Bernard
02 VAN EYLL Anne
03 GILLES Françoise
04 TOLLET André
05 HERVELLE Claude
06 PINEUR Monique
07 MANNARTH Liliane
08 HUYS Anne
09 GOFFART Benoit
10 BERNIS Nadine
11 VAN CLEEMPUTTE Isabelle
12 PIROTTE Jean-Marc
13 GHUILMOT Alain
14 DONTE Josianne
15 DANTINNE Pierre
16 BONNA Maggy
Bénévole : Pierre Dantinne – Bona Maggy – Dont Josiane
GROUPE AI2024
- Nombre de participants : 15 (+2)
- Date de début : 18/03/2024 (09h00-12h00)
- Date de fin : 24/06/2024
- Durée : 11 x 3h00 (33heures)
N° Nom Prénom
01 Desramault Madeleine
02 Baltahazart Jean-Marie
03 Misson Marie-Claire
04 Dubois Nicole
05 Philippart Kilou
06 Pirard Chantal
07 Lévaz Freddy
08 Docquier Jean
09 Malvoz Bernard
10 Martiny Marie-Thérèse
11 Lecomte Bernadette
12 Albert Vleminckx
13 Loosvelt Dominique
14 Mathieu Rudi
15 Dia Mbwil Ambel
Bénévole : Pierre Dantinne – Dont Josiane
GROUPE AH2023
- Nombre de participants : 15 (+1)
- Date de début : 27/03/2023 (09h00-12h00)
- Date de fin : 10/07/2023
- Durée : 11 x 3h00 (33heures)
N° Nom Prénom
01 Baugnée Mariane
02 Demortier Marcel
03 Hologne Fabienne
04 Houmard Jean-Claude
05 Hyzette Patrick
06 Lesenfants Josette
07 Poskin Nadine
08 Rochez Albert
09 Stampone Mariella
10 Stefanon Giafranco
11 Thirion Julia
12 Thirion Eveline
13 Warnier Jacques
14 Moisse Marc
Bénévole : Renée Denis – Pierre Dantinne
GROUPE AG2022
- Nombre de participants : 12 (+3)
- Date de début : 10/10/2022 (09h00-12h00)
- Date de fin : 23/01/2023(jour de réserve : 30/01/2023)
- Durée : 11 x 3h00 (33heures)
N° Nom Prénom
01 Loosvelt Dominique
02 Vleminckx Albert
03 Bouchat Robert
04 Dejonghe Micheline
05 Ahaubruge Serge
06 Mathy Marie-Thérèse
07 Marcel Vigneron
08 Huynh Thi Kim Khanh
09 Ngo Van Phung
10 Herrera-Hernandez Francisca
11
12
Bénévole : Claude Serron – Renée Denis – Pierre Dantinne
Planning « selon les mesures Covid-19 (07/02/2022) » :
SOUS-GROUPE AF1-22 : 9h00-10h30
SOUS-GROUPE AF2-22 : 11h00-12h30
- Nombre total des apprenants : 16 (7+8+1)
- Date de début : 07/02/2022
- Date de fin : 27/06/2022
- Horaire : 09h00-10h30 & 11h00-12h30
- Durée : 24 heures (16 semaines x 1h30)
- État au 28/02/2022 : 4 cours de 1h30 = 6h00
Nouveau planning « code jaune le 07/03/22 » :
GROUPE AF22 : 07/03/2022
(groupement des 2 sous-groupes)
- Nombre de participants : 15 (+1)
- Groupe : AF22
- Date de début : 07/03/2022
- Date de fin : 23/05/2022
- Horaire : 09h00-12h00
- Atelier « ITSME » : + 8h00 (à intégrer à la fin de formation à partir du 30/05/22 )
- Durée totale de la formation : 30 heures (8 semaines x 3h00 + 6h00)
- Date de fin de la formation : 23/05/2022
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | TIRTIAUX | Christian |
2 | ROSSI | Jacques |
3 | PEIGNEUR | Louis |
4 | GUILMOT | Claire |
5 | BUXANT | Andréa |
6 | Vandele | Katrien |
7 | Dantine | Pierre |
8 | Mattart | Bernadette |
9 | RUSSO | Giuseppa |
10 | PIQUE | Fabienne |
Bénévole : Claude Serron
GROUPE AE2022
- Nombre de participants : 10 (+1)
- Date de début : 13/09/2021 (09h00-12h00)
- Date de fin : 13/12/2021 (jour de réserve : 20/12/2021)
- Durée : 13/09/2021 au 20/12/2021 (24heures)
- État au 22/11/2021 : 8 cours de 3h00 = 24h00 (Restant : 9 heures de cours)
Nouveau planning « adaptation aux nouvelles mesures Covid-19 » : 29/11/2021
SOUS-GROUPE AE12-2021 : 9h00-10h30
SOUS-GROUPE AE22-2021 : 11h00-12h30
- Nombre de participants : 10 (+1)
- Formation de deux sous-groupes AE12-2021 & AE22-2021
- Heures restantes de la formation : 9 heures (6 x 1h30)
- Date de changement du planning : 29/11/2021 (09h00-10h30 & 11h00-12h30)
- Date de fin de la formation : 31/01/2022
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
01 | FASTRÉ | Marie |
02 | HENNUY | Josiane |
03 | JEAN-PAUL | Pierre |
04 | LEFEBVRE | Marie-Louise |
05 | MANGA | Marie-Joseph |
06 | MOLLE | Danielle |
07 | PHILIPPON | Françoise |
08 | STOFFE | Gérard |
09 | TERCHOYEVA | Bella |
10 | VERBIEST | Etienne |
Bénévole : Claude Serron
GROUPE AC2019
GROUPE AD.19-20
- Nombre de participants : 15 (+3)
- Date de début :
09/12/2019 (09h00-12h00)
- Date de fin :
16/03/2020( jour de réserve : 22/03/2020)
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
01 | 04/04/2019 | beaujean | Patricia |
02 | 06/092019 | Verhaeghe | Ghislaine |
03 | 22/11/2018 | Verbiest | Etienne |
04 | 29/04/2019 | Beaujean | Sylviane |
05 | 17/06/2019 | Ali | Fransesca |
06 | 20/06/2019 | Michel | Rose-Marie |
07 | 11/07/2019 | Husson | Jean-Pierre |
08 | 12/07/2019 | Russo | Giusepa |
09 | 22/08/2019 | Vanmechelen | Michel |
10 | 4/10/2019 | July | Marie-Claude |
11 | 28/10/2019 | Leroy | Marcel |
12 | 15/11/2019 | Timsonet | Jacky |
13 | 15/11/2019 | Severin | Rolande |
14 | 22/11/2019 | Walla | Lucienne |
15 | 24/11/2019 | Delannoy | André |
Bénévoles : Claude Serron, Renée Denis et Pierre Dantine.
GROUPE AC2019
- Nombre de participants : 15 (+5)
- Date de début :
11/03/2019(09h00-12h00)
- Date de fin :
17/06/2019( jour de réserve : 24/06/2019)
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
01 | 11/09/2018 | Muylaert | Maryse |
02 | 11/09/2018 | Dont | Josiane |
03 | 22/11/2018 | Hologne | Colette |
04 | 22/11/2018 | Evrard | Jacqueline |
05 | 22/11/2019 | Walla | Lucienne |
06 | 22/12/2018 | Sonck | Philippe |
07 | 22/12/2018 | Pique | Fabienne |
08 | 28/01/2018 | De Landtsheer | Pierre |
09 | 01/02/2019 | Verbiest | Etienne |
10 | 01/02/2019 | Bouquin | Micheline |
11 | 01/02/2019 | Danon | Christine |
12 | 01/02/2019 | Metens | Michel |
13 | 01/02/2019 | Nicolas | Ariane |
14 | 28/09/2018 | Hanze | Jean |
15 | 18/03/2019 | Hennuy | Josiane |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Denis | Renée |
4 | Roberfroid | Paulette |
5 | Jadot | Anne-Lise |
GROUPE AB2018
- Nombre de participants : 12 (+4)
- Date de début :
24/09/2018(09h00-12h00)
- Date de fin :
03/12/2018( jour de réserve :10/12/2018)
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
01 | 21/04/17 | Beelaert | Emile |
02 | 21/04/17 | Hennart | Christiane |
03 | 28/02/18 | Henrotaux | Jacqueline |
04 | 31/05/18 | Jerôme | Chritiane |
04 | 31/08/18 | Warnotte | Marie |
05 | 01/09/18 | Jadot | Anne-Lise |
06 | 01/09/18 | Nicolas | Ariane |
07 | 06/09/18 | Verhaeghe | Ghislaine |
08 | 09/09/18 | De Cnyf | Joseph |
09 | 10/09/18 | Putmans | Solange |
10 | 14/09/18 | D'Ans | Jean |
11 | 14/09/18 | Jadot | Anne-Marie |
12 | 14/09/18 | Goujan | Abdeslam |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Roberfroid | Paulette |
4 | Denis | Renée |
GROUPE AA2017
- Nombre de participants : 13 (+4)
- Date de début :
30/10/2017(09h00-12h00)
- Date de fin :
29/01/2018( jour de réserve :05/02/2018)
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
1 | 21/03/2017 | Denis | Renée |
2 | 20/07/2017 | May | Raymonde |
3 | 02/09/2017 | De Ceulaer | Jacqueline |
4 | 02/09/2017 | Depauw | Martine |
5 | 02/09/2017 | Castellan | Rose |
6 | 08/09/2017 | Paron | Mirella |
7 | 01/09/2017 | Gillis | Sonia |
8 | 12/10/2017 | Lauter | Renée |
9 | 20/10/2017 | Bodart | Josette |
10 | 23/10/2017 | Sillien | Rose-Marie |
11 | 27/10/2017 | Damoiseau | Christine |
12 | 29/10/17 | Goossens | Monique |
13 | 30/10/17 | Spannagel | Daniel |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Micheline | Deblir |
4 | Roberfroid | Paulette |
GROUPE Z2017
- Nombre de participants : 15(+6)
- Date de début :
23/01/2017(09h00-12h00)
- Date de fin :
08/05/2017( jour de réserve : –/–/2017)
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
1 | 22/08/2016 | Etienne | Paul |
2 | 22/08/2016 | Menier | Jeannine |
3 | 17/09/2016 | Lombet | Fernand |
4 | 23/09/2016 | Hazee | Berthe |
5 | 23/09/2016 | Renard | Philippe |
6 | 15/10/2016 | Horion | François |
7 | 28/10/2016 | Hubin | Anny |
8 | 28/10/2016 | Gavrenne | Marie-Louise |
9 | 10/11/2016 | Paron | Mirella |
10 | 15/01/2017 | Hellin | Jacques |
11 | 15/01/2017 | Schuppen | Lisette |
12 | 23/01/2017 | Boulouffe | Jacqueline |
13 | 23/01/2017 | Nassogne | Francine |
14 | 30/01/2017 | Marchal | Claude |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Roberfroid | Paulette |
4 | Jadot | Anne-Lise |
5 | Deblir | Micheline |
6 | Rouyr | Francis |
GROUPE Y2016
- Nombre de participants : 14(+6)
- Date de début :
19/09/2016(13h00-15h45)
- Date de fin :
19/09/2016 au 12/12/2016( jour de réserve :19/12/2016)
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
1 | 21/01/2016 | Denis | Renée |
2 | 05/02/2016 | Gilles | Réné-Pascale |
3 | 17/02/2016 | Paulus | Huguette |
4 | 22/02/2016 | Duclos | René |
5 | 09/06/2016 | Boulouffe | Jacqueline |
6 | 09/06/2016 | Grandjean | Marie-Josée |
7 | 09/06/2016 | Nassogne | Francine |
8 | 11/06/2016 | Lemaire | Marie-Margueritte |
9 | 14/06/2016 | Detiège | Daniel |
10 | 02/08/2016 | Damoiseau | Christine |
11 | 22/08/2016 | Etienne | Paul |
12 | 22/08/2016 | Meunier | Jeannine |
13 | 05/09/2016 | Lejeune | Gilbert |
14 | 05/09/2016 | Busby | Jean |
15 | 16/09/2016 | Bourgeois | Suzy |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Roberfroid | Paulette |
4 | Jadot | Anne-Lise |
5 | Deblir | Micheline |
6 | Rouyr | Francis |
GROUPE Y2016
- Nombre de participants : 15(+6)
- Date de début :
19/09/2016(13h00-15h45)
- Date de fin :
19/09/2016 au 12/12/2016( jour de réserve :19/12/2016)
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
1 | 21/01/2016 | Denis | Renée |
2 | 05/02/2016 | Gilles | Réné-Pascale |
3 | 17/02/2016 | Paulus | Huguette |
4 | 22/02/2016 | Duclos | René |
5 | 09/06/2016 | Boulouffe | Jacqueline |
6 | 09/06/2016 | Grandjean | Marie-Josée |
7 | 09/06/2016 | Nassogne | Francine |
8 | 11/06/2016 | Lemaire | Marie-Margueritte |
9 | 14/06/2016 | Detiège | Daniel |
10 | 02/08/2016 | Damoiseau | Christine |
11 | 22/08/2016 | Etienne | Paul |
12 | 22/08/2016 | Meunier | Jeannine |
13 | 05/09/2016 | Lejeune | Gilbert |
14 | 05/09/2016 | Busby | Jean |
15 | 16/09/2016 | Bourgeois | Suzy |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Roberfroid | Paulette |
4 | Jadot | Anne-Lise |
5 | Deblir | Micheline |
6 | Rouyr | Francis |
GROUPE X2016 – 02
- Nombre de participants : 15 (+6)
- Date de début :
19/09/2016
- Date de fin :
19/09/2016 au 05/12/2016(9h00-12h00)
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
01 | 16/03/2015 | Klingels | Serge |
02 | 20/03/2015 | Jadot | Anne-Lise |
03 | 01/05/2015 | Bouchat | Robert |
04 | 27/08/2015 | Pire | Anne-Marie |
05 | 30/08/2015 | Leonet | Myriane |
06 | 03/09/2015 | Bles | Richard |
07 | 17/09/2015 | Jadot | Lisette |
08 | 27/09/2015 | Jadot | Jeannine |
09 | 22/10/2015 | Barré | Lucie |
10 | 23/10/2015 | Sillien | Rose-Marie |
11 | 04/01/2016 | Delhaise | Claudine |
12 | 04/01/2016 | Leonet | Claude |
13 | 30/08/2016 | Delleuze | Nadine |
14 | 05/09/2016 | Tambour | Berthe |
15 | 05/09/2016 | Cornelis | Monique |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Roberfroid | Paulette |
4 | Jadot | Anne-Lise |
5 | Deblir | Micheline |
6 | Rouyr | Francis |
GROUPE X2016 – 01
- Nombre de participants : 14 (+5)
- Date de début :
18/01/2016
- Date de fin :
18/01/2016 au 11/04/2016 ( jour de réserve : 18/04/2016)18/01-25/01-01/02-15/02(4 séances -Absence formateur)
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
01 | 09/03/2015 | Gil | Stanis |
02 | 09/03/2015 | Tombal | Danielle |
03 | 16/03/2015 | Klingels | Serge |
04 | 20/03/2015 | Jadot | Anne-Lise |
05 | 01/05/2015 | Bouchat | Robert |
06 | 27/08/2015 | Pire | Anne-Marie |
07 | 30/08/2015 | Leonet | Myriane |
08 | 03/09/2015 | Bles | Richard |
09 | 17/09/2015 | Jadot | Lisette |
10 | 27/09/2015 | Jadot | Jeannine |
11 | 22/10/2015 | Barré | Lucie |
12 | 23/10/2015 | Sillien | Rose-Marie |
13 | 04/01/2016 | Delhaise | Claudine |
14 | 04/01/2016 | Leonet | Claude |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Gerard | Nicoles |
4 | Roberfroid | Paulette |
5 | Elias | Suzanne |
GROUPE W2015
- Nombre de participants : 16 (+4)
- Date de début :
14/09/2015
- Date de fin :
30/11/2015(réserve :7/12/2015)
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
01 | 15/12/2014 | Deweerdt | Marie-Josée |
02 | 19/01/2015 | Nelis | Jean |
03 | 22/01/2015 | Geerts | Jeannine |
04 | 30/01/2015 | Moenes | Nicole |
05 | 30/01/2015 | Frison | Joseph |
06 | 06/02/2015 | Devillers | Josiane |
07 | 05/03/2015 | Mestré | Anne-Marie |
08 | 20/03/2015 | Jadot | Anne-Lise |
09 | 26/03/2015 | Coppois | Christianne |
10 | 11/04/2015 | Godfroid | Christiane |
12 | 24/04/2015 | Charrin | Monique |
13 | 08/05/2015 | Tambour | Berthe |
14 | 08/05/2015 | Cornelis | Monique |
15 | 22/05/2015 | El Miliani | Faraji |
16 | 30/05/2015 | Cochinaux | Madelaine |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Gerard | Nicoles |
4 | Roberfroid | Paulette |
GROUPE V2015
- Nombre de participants : 12(+4)
- Date de début :
12 janvier 2015
- Date de fin :
06 avril 2015
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
01 | 29/08/2014 | SMEESTERS | JACQUES |
02 | 04/09/2014 | GODIN | ROGER |
03 | 04/09/2014 | VERBURGH | CÉCILE |
04 | 15/09/2014 | MAROT | MICHEL |
05 | 25/09/2014 | JADOT | LISETTE |
06 | 30/09/2014 | MARION | RENÉ |
07 | 06/10/2014 | KLINGELS | SERGE |
08 | 06/10/2014 | QUENON | MYRIAM |
09 | 07/10/2014 | FORSEILLE | GEORGES |
10 | 20/10/2014 | BERTRAND | ANNE-MARIE |
11 | 03/11/2014 | DAIX | MARIE-LOUISE |
12 | 13/11/2014 | NZABAMWITA | EUGÉNIE |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Gerard | Nicoles |
4 | Roberfroid | Paulette |
GROUPE U2014
- Nombre de participants : 15(+4)
- Date de début :
08 septembre 2014
- Date de fin :
08 décembre 2014
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
1 | 19/12/2013 | Vincent | Claire |
2 | 06/02/2014 | Ronveaux | Evrard |
3 | 13/02/2014 | Nicolas | Ariane |
4 | 27/02/2014 | Hennart | Josianne |
5 | 06/03/2014 | delhez | Jean Claude |
6 | 27/03/2014 | Frédérici | Paul |
7 | 17/04/2014 | Legros | Marie-Bernadette |
8 | 16/05/2014 | Paron | Mirella |
9 | 22/05/2014 | Cossement | Colette |
10 | 23/05/2014 | D'Ans | Jean |
11 | 14/03/2014 | Deblir | Micheline |
12 | 14/03/2014 | Rouyr | Francis |
13 | 14/07/2014 | Mestrée | Anne-Marie |
14 | 09/07/2014 | Elias | Suzanne |
15 | 25/08/2014 | Geerts | Jeaninne |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Gerard | Nicoles |
4 | Roberfroid | Paulette |
GROUPE T2014
- Nombre de participants : 15 (+3)
- Date de début :
13 janvier 2014
- Date de fin :
24 mars 2014
N° | Date | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
1 | 10/12/2011 | Roland | Christine |
2 | 08/04/2013 | Collignon | Hélène |
3 | 23/05/2013 | Fadeux | Françoise |
4 | 16/10/2013 | Nieto | Philippe |
5 | 08/11/2013 | Degée | Jean-Pierre |
6 | 08/11/2013 | Loest | Josiane |
7 | 08/11/2013 | Petitjean | Claudine |
8 | 08/11/2013 | Elias | Susane |
9 | 08/11/2013 | Fauconnier | Danièle |
10 | 08/11/2013 | Burnay | Céleste |
11 | 08/11/2013 | Beaumont | Lilianne |
12 | 05/12/2013 | Desamoury | Noël |
13 | 19/12/2013 | Vincent | Claire |
14 | 16/01/2014 | Melard | Anne-marie |
15 | 17/01/2014 | David | Véronique |
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Gerard | Nicoles |
GROUPE S2013
- Nombre de participants : 15 (+3)
- Date de début :
9 septembre 2013 - Date de fin :
16 décembre 2013
Groupe S
N° Date Nom Prénom
1 15/02/2013 Meunier Laurent
2 22/02/2013 Dossogne Anne-marie
3 22/02/2013 Colot Roland
4 25/02/2013 Generet Béatrice
5 08/03/2013 Davin René
6 29/03/2013 Petitjean Odette
7 29/04/2013 Brentjens Martine
8 06/05/2013 Fontaine Jeanine
9 06/05/2013 Willems Marie-rose
10 06/05/2013 Desamoury Noël
11 08/05/2013 Boulouffe Robert
12 06/06/2013 Bouchat Rose
13 28/06/2013 Mayaerts Jacques
14 23/08/2013 Delhez Jean-Claude
15 02/09/2013 Broset Martine
Bénévoles :
N° | Nom | Prénom |
---|---|---|
1 | Legrand | André |
2 | Serron | Claude |
3 | Gerard | Nicoles |