Historique des formations
Inclusion Numérique des Seniors
Archives des groupes ayant participé à la formation d’initiation à l’informatique : photos de groupe, sessions et dates.
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PIRE | MYRIAM | 5300 | ANDENNE |
| 02 | VANDEREYKEN | MARIE-LOUISE | 5300 | SEILLES |
| 03 | LIETAR | FRANÇOISE | 5300 | ANDENNE |
| 04 | BEUZART | ANNE-MARIE | 5300 | BONNEVILLE |
| 05 | GOFFIN | NATHALIE | 5300 | ANDENNE |
| 06 | DANTHINE | ANNE | 5300 | ANDENNE |
| 07 | 5300 | ANDENNE | ||
| 08 | 5300 | ANDENNE | ||
| 09 | 5300 | ANDENNE | ||
| 10 | TODARO | MARIO | 5300 | ANDENNE |
| 11 | LANDRIN | FRANCINE | 5300 | VEZIN |
| 12 | GANTY | MIREILLE | 5300 | ANDENNE |
| 13 | ALI | FRANCESCA | 5300 | ANDENNE |
| 14 | JADOUL | ELISABETH | 5300 | ANDENNE |
| 15 | DE BUSSCHERE | SABINE | 5300 | THON |
| FRASZCZAK | JANINA | 5300 | ANDENNE | |
| SONCK | PHILIPPE | 5300 | ANDENNE | |
| DELVAUX | FRANÇOISE | 4500 | HUY | |
| STAMPONE | MARIELLA | 5300 | SEILLES | |
| THIRION | JULIA | 5300 | ANDENNE | |
| PHILIPPART | KILOU | 5300 | ANDENNE |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MALVOZ | Bernard | 5300 | Andenne |
| 02 | VAN EYLL | Anne | 5300 | Bonneville |
| 03 | GILLES | Françoise | 5300 | Andenne |
| 04 | TOLLET | André | 5300 | Andenne |
| 05 | HERVELLE | Claude | 5300 | Andenne |
| 06 | PINEUR | Monique | 5300 | Andenne |
| 07 | MANNARTH | Liliane | 5351 | Haillot |
| 08 | HUYS | Anne | 4210 | Oteppe |
| 09 | GOFFART | Benoit | 5300 | Andenne |
| 10 | BERNIS | Nadine | 5340 | Gesves |
| 11 | VAN CLEEMPUTTE | Isabelle | 5300 | Andenne |
| 12 | PIROTTE | Jean-Marc | 5300 | Andenne |
| 13 | GHUILMOT | Alain | 5300 | Andenne |
| 14 | DONTE | Josianne | ||
| 15 | DANTINNE | Pierre | ||
| 16 | BONNA | Maggy |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Desramault | Madeleine | 5300 | Andenne |
| 02 | Baltahazart | Jean-Marie | 5300 | Seilles |
| 03 | Misson | Marie-Claire | 5300 | Vezin |
| 04 | Dubois | Nicole | 5300 | Seilles |
| 05 | Philippart | Kilou | 5300 | Andenne |
| 06 | Pirard | Chantal | 5300 | Seilles |
| 07 | Lévaz | Freddy | 5300 | Seilles |
| 08 | Docquier | Jean | 5300 | Landenne |
| 09 | Malvoz | Bernard | 5300 | Seilles |
| 10 | Martiny | Marie-Thérèse | 5300 | Andenne |
| 11 | Lecomte | Bernadette | 5300 | Andenne |
| 12 | Albert | Vleminckx | 5300 | Andenne |
| 13 | Loosvelt | Dominique | 5300 | Andenne |
| 14 | Mathieu | Rudi | 5300 | Seilles |
| 15 | Dia | Mbwil Ambel | 5298 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Baugnée | Mariane | 5300 | Andenne |
| 02 | Demortier | Marcel | 5300 | Andenne |
| 03 | Hologne | Fabienne | 5300 | Seilles |
| 04 | Houmard | Jean-Claude | 5300 | Andenne |
| 05 | Hyzette | Patrick | 5300 | Andenne |
| 06 | Lesenfants | Josette | 5300 | Andenne |
| 07 | Poskin | Nadine | 5300 | Landenne |
| 08 | Rochez | Albert | 5300 | Landenne |
| 09 | Stampone | Mariella | 5300 | Seilles |
| 10 | Stefanon | Giafranco | 5300 | Vezin |
| 11 | Thirion | Julia | 5300 | Andenne |
| 12 | Thirion | Eveline | 5300 | Andenne |
| 13 | Warnier | Jacques | 5300 | Landenne |
| 14 | Moisse | Marc | 5300 | Seilles |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Loosvelt | Dominique | 5300 | Andenne |
| 02 | Vleminckx | Albert | 5300 | Andenne |
| 03 | Bouchat | Robert | 5300 | Andenne |
| 04 | Dejonghe | Micheline | 5300 | Andenne |
| 05 | Ahaubruge | Serge | 5300 | Andenne |
| 06 | Mathy | Marie-Thérèse | 5300 | Andenne |
| 07 | Marcel | Vigneron | 5300 | Seilles |
| 08 | Huynh | Thi Kim Khanh | 5300 | Andenne |
| 09 | Ngo | Van Phung | 5300 | Andenne |
| 10 | Herrera-Hernandez | Francisca | 4219 | Ambresin |
| 11 | ||||
| 12 |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRTIAUX | Christian | 5300 | Andenne |
| 2 | ROSSI | Jacques | 5300 | Andenne |
| 3 | PEIGNEUR | Louis | 5300 | Seilles |
| 4 | GUILMOT | Claire | 5300 | Andenne |
| 5 | BUXANT | Andréa | 5300 | Sclayn |
| 6 | Vandele | Katrien | 5300 | Andenne |
| 7 | Dantine | Pierre | 4480 | H.S. Huy |
| 8 | Mattart | Bernadette | 5300 | Andenne |
| 9 | RUSSO | Giuseppa | 5340 | Haltinne |
| 10 | PIQUE | Fabienne | 5300 | Bonneville |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | FASTRÉ | Marie | 5300 | Andenne |
| 02 | HENNUY | Josiane | 4520 | Wanze |
| 03 | JEAN-PAUL | Pierre | 5300 | Andenne |
| 04 | LEFEBVRE | Marie-Louise | 5340 | Gesves |
| 05 | MANGA | Marie-Joseph | 5300 | Andenne |
| 06 | MOLLE | Danielle | 5300 | Vezin |
| 07 | PHILIPPON | Françoise | 5300 | Vezin |
| 08 | STOFFE | Gérard | 5300 | Andenne |
| 09 | TERCHOYEVA | Bella | 5300 | Andenne |
| 10 | VERBIEST | Etienne | 5300 | Coutisses |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | beaujean | Patricia | 5300 | Andenne |
| 02 | Verhaeghe | Ghislaine | 5300 | Seilles |
| 03 | Verbiest | Etienne | 5300 | Coutisses |
| 04 | Beaujean | Sylviane | 5300 | Namêche |
| 05 | Ali | Fransesca | 5300 | Andenne |
| 06 | Michel | Rose-Marie | 5300 | Andenne |
| 07 | Husson | Jean-Pierre | 5300 | Andenne |
| 08 | Russo | Giusepa | 5340 | Gesves |
| 09 | Vanmechelen | Michel | 5300 | Andenne |
| 10 | July | Marie-Claude | 5300 | Seilles |
| 11 | Leroy | Marcel | 5300 | Andenne |
| 12 | Timsonet | Jacky | 5300 | Seilles |
| 13 | Severin | Rolande | 5080 | Emines |
| 14 | Walla | Lucienne | 5300 | Seilles |
| 15 | Delannoy | André | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Muylaert | Maryse | 5300 | Andenne |
| 02 | Dont | Josiane | 5300 | Andenne |
| 03 | Hologne | Colette | 5300 | Vezin |
| 04 | Evrard | Jacqueline | 5300 | Seilles |
| 05 | Walla | Lucienne | 5300 | Seilles |
| 06 | Sonck | Philippe | 5300 | Bonneville |
| 07 | Pique | Fabienne | 5300 | Bonneville |
| 08 | De Landtsheer | Pierre | 5300 | Andenne |
| 09 | Verbiest | Etienne | 5300 | Coutisses |
| 10 | Bouquin | Micheline | 5300 | Coutisses |
| 11 | Danon | Christine | 5300 | Seilles |
| 12 | Metens | Michel | 5300 | Seilles |
| 13 | Nicolas | Ariane | 5300 | Andenne |
| 14 | Hanze | Jean | 4570 | Marchin |
| 15 | Hennuy | Josiane | 4520 | Wanze |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 6 | Dantinne | Pierre | 4480 | Hermalle |
| 3 | Denis | Renée | 4218 | Couthouin |
| 4 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
| 5 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Beelaert | Emile | 5300 | Vezin |
| 02 | Hennart | Christiane | 5300 | Vezin |
| 03 | Henrotaux | Jacqueline | 5300 | Andenne |
| 04 | Jerôme | Chritiane | 5351 | Haillot |
| 14 | Remacle | Evelyne | 5561 | Celles |
| 15 | Dantinne | Pierre | 4480 | Hermalle |
| 04 | Warnotte | Marie | 5300 | Seilles |
| 05 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
| 06 | Nicolas | Ariane | 5300 | Andenne |
| 07 | Verhaeghe | Ghislaine | 5300 | Seilles |
| 08 | De Cnyf | Joseph | 5300 | Andenne |
| 09 | Putmans | Solange | 5300 | Andenne |
| 10 | D'Ans | Jean | 5300 | Seilles |
| 11 | Jadot | Anne-Marie | 4500 | Huy |
| 12 | Goujan | Abdeslam | 5300 | Seilles |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 3 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
| 4 | Denis | Renée | 4218 | Couthouin |
| 5 | Damoiseau | Christine | 4217 | Héron |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis | Renée | 4218 | Couthuin |
| 2 | May | Raymonde | 5300 | Andenne |
| 3 | De Ceulaer | Jacqueline | 5300 | Andenne |
| 4 | Depauw | Martine | 5300 | Vezin |
| 5 | Castellan | Rose | 5300 | Andenne |
| 6 | Paron | Mirella | 5300 | Andenne |
| 7 | Gillis | Sonia | 5300 | Seilles |
| 8 | Lauter | Renée | 5300 | Andenne |
| 9 | Bodart | Josette | 5300 | Sclayn |
| 10 | Sillien | Rose-Marie | 5300 | Andenne |
| 11 | Damoiseau | Christine | 5217 | Héron |
| 12 | Goossens | Monique | 5022 | Cognelée |
| 13 | Spannagel | Daniel | 5000 | Namur |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 3 | Micheline | Deblir | 5300 | Seilles |
| 4 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
| 5 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne | Paul | 5300 | Seilles |
| 2 | Menier | Jeannine | 5300 | Seilles |
| 3 | Lombet | Fernand | 5300 | Andenne |
| 4 | Hazee | Berthe | 5300 | Bonneville |
| 5 | Renard | Philippe | 5590 | Ciney |
| 6 | Horion | François | 5300 | Andenne |
| 7 | Hubin | Anny | 5300 | Seilles |
| 8 | Gavrenne | Marie-Louise | 5300 | Seilles |
| 9 | Paron | Mirella | 5300 | Andenne |
| 10 | Hellin | Jacques | 4500 | Huy |
| 11 | Schuppen | Lisette | 4500 | Huy |
| 12 | Boulouffe | Jacqueline | 5300 | Andenne |
| 13 | Nassogne | Francine | 5300 | Andenne |
| 14 | Marchal | Claude | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 3 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
| 4 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
| 5 | Deblir | Micheline | 5300 | Seilles |
| 6 | Rouyr | Francis | 5300 | Seilles |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis | Renée | 4218 | Coutouin |
| 2 | Gilles | Réné-Pascale | 5300 | Andenne |
| 3 | Paulus | Huguette | 5351 | Ciney |
| 4 | Duclos | René | 5300 | Andenne |
| 5 | Boulouffe | Jacqueline | 5300 | Andenne |
| 6 | Grandjean | Marie-Josée | 5300 | Andenne |
| 7 | Nassogne | Francine | 5300 | Andenne |
| 8 | Lemaire | Marie-Margueritte | 5300 | Seilles |
| 9 | Detiège | Daniel | 4217 | Heron |
| 10 | Damoiseau | Christine | 4217 | Heron |
| 11 | Etienne | Paul | 5300 | Seilles |
| 12 | Meunier | Jeannine | 5300 | Seilles |
| 13 | Lejeune | Gilbert | 5300 | Andenne |
| 14 | Busby | Jean | 5300 | Seilles |
| 15 | Bourgeois | Suzy | 5300 | Seilles |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 3 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
| 4 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
| 5 | Deblir | Micheline | 5300 | Seilles |
| 6 | Rouyr | Francis | 5300 | Seilles |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis | Renée | 4218 | Coutouin |
| 2 | Gilles | Réné-Pascale | 5300 | Andenne |
| 3 | Paulus | Huguette | 5351 | Ciney |
| 4 | Duclos | René | 5300 | Andenne |
| 5 | Boulouffe | Jacqueline | 5300 | Andenne |
| 6 | Grandjean | Marie-Josée | 5300 | Andenne |
| 7 | Nassogne | Francine | 5300 | Andenne |
| 8 | Lemaire | Marie-Margueritte | 5300 | Seilles |
| 9 | Detiège | Daniel | 4217 | Heron |
| 10 | Damoiseau | Christine | 4217 | Heron |
| 11 | Etienne | Paul | 5300 | Seilles |
| 12 | Meunier | Jeannine | 5300 | Seilles |
| 13 | Lejeune | Gilbert | 5300 | Andenne |
| 14 | Busby | Jean | 5300 | Seilles |
| 15 | Bourgeois | Suzy | 5300 | Seilles |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 3 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
| 4 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
| 5 | Deblir | Micheline | 5300 | Seilles |
| 6 | Rouyr | Francis | 5300 | Seilles |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Klingels | Serge | 5000 | Flawinnes |
| 02 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
| 03 | Bouchat | Robert | 5300 | Andenne |
| 04 | Pire | Anne-Marie | 5300 | Andenne |
| 05 | Leonet | Myriane | 5300 | Vezin |
| 06 | Bles | Richard | 5300 | Andenne |
| 07 | Jadot | Lisette | 5300 | Andenne |
| 08 | Jadot | Jeannine | 5300 | Andenne |
| 09 | Barré | Lucie | 5300 | Andenne |
| 10 | Sillien | Rose-Marie | 5300 | Andenne |
| 11 | Delhaise | Claudine | 5300 | Andenne |
| 12 | Leonet | Claude | 5300 | Andenne |
| 13 | Delleuze | Nadine | 5300 | Seilles |
| 14 | Tambour | Berthe | 5300 | Andenne |
| 15 | Cornelis | Monique | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 3 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
| 4 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
| 5 | Deblir | Micheline | 5300 | Seilles |
| 6 | Rouyr | Francis | 5300 | Seilles |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gil | Stanis | 4210 | Oteppe |
| 02 | Tombal | Danielle | 4210 | Oteppe |
| 03 | Klingels | Serge | 5000 | Flawinnes |
| 04 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
| 05 | Bouchat | Robert | 5300 | Andenne |
| 06 | Pire | Anne-Marie | 5300 | Andenne |
| 07 | Leonet | Myriane | 5300 | Vezin |
| 08 | Bles | Richard | 5300 | Andenne |
| 09 | Jadot | Lisette | 5300 | Andenne |
| 10 | Jadot | Jeannine | 5300 | Andenne |
| 11 | Barré | Lucie | 5300 | Andenne |
| 12 | Sillien | Rose-Marie | 5300 | Andenne |
| 13 | Delhaise | Claudine | 5300 | Andenne |
| 14 | Leonet | Claude | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 3 | Gerard | Nicoles | 5300 | Andenne |
| 4 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
| 5 | Elias | Suzanne | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Deweerdt | Marie-Josée | 5380 | Fernelemont |
| 02 | Nelis | Jean | 4217 | Heron |
| 03 | Geerts | Jeannine | 5300 | Andenne |
| 04 | Moenes | Nicole | 5024 | Gelbressée |
| 05 | Frison | Joseph | 5024 | Gelbressée |
| 06 | Devillers | Josiane | 5300 | Seilles |
| 07 | Mestré | Anne-Marie | 4218 | Heron |
| 08 | Jadot | Anne-Lise | 5300 | Andenne |
| 09 | Coppois | Christianne | 5380 | Fernelemont |
| 10 | Godfroid | Christiane | 4500 | Ben-Ahin |
| 11 | Wodon | Tiffany | 5021 | Boninne |
| 12 | Charrin | Monique | 5300 | Andenne |
| 13 | Tambour | Berthe | 5300 | Andenne |
| 14 | Cornelis | Monique | 5300 | Andenne |
| 15 | El Miliani | Faraji | 5300 | Seilles |
| 16 | Cochinaux | Madelaine | 5300 | Sclayn |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 3 | Gerard | Nicoles | 5300 | Andenne |
| 4 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SMEESTERS | JACQUES | 5300 | ANDENNE |
| 02 | GODIN | ROGER | 5300 | ANDENNE |
| 03 | VERBURGH | CÉCILE | 5300 | ANDENNE |
| 04 | MAROT | MICHEL | 5300 | ANDENNE |
| 05 | JADOT | LISETTE | 5300 | ANDENNE |
| 06 | MARION | RENÉ | 5300 | ANDENNE |
| 07 | KLINGELS | SERGE | 5020 | FLAWINNE |
| 08 | QUENON | MYRIAM | 5300 | SEILLES |
| 09 | FORSEILLE | GEORGES | 5300 | SEILLES |
| 10 | BERTRAND | ANNE-MARIE | 5300 | SEILLES |
| 11 | DAIX | MARIE-LOUISE | 5300 | BONNEVILLE |
| 12 | NZABAMWITA | EUGÉNIE | 5300 | ANDENNE |
| 13 | DEWEERDT | MARIE-JOSÉE | 5380 | FERNELMONT |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 3 | Gerard | Nicoles | 5300 | Andenne |
| 4 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent | Claire | 5300 | Andenne |
| 2 | Ronveaux | Evrard | 5300 | Andenne |
| 3 | Nicolas | Ariane | 5300 | Andenne |
| 4 | Hennart | Josianne | 5300 | Andenne |
| 5 | delhez | Jean Claude | 5300 | Seilles |
| 6 | Frédérici | Paul | 5300 | Andenne |
| 7 | Legros | Marie-Bernadette | 5300 | Andenne |
| 15 | Deweerdt | Marie-Josée | 5380 | Fernelmont |
| 8 | Paron | Mirella | 5300 | Andenne |
| 9 | Cossement | Colette | 5300 | Seilles |
| 10 | D'Ans | Jean | 5300 | Seilles |
| 11 | Deblir | Micheline | 5300 | Seilles |
| 12 | Rouyr | Francis | 5300 | Seilles |
| 16 | De Greef | Christian | 5380 | Fernelmont |
| 13 | Mestrée | Anne-Marie | 4218 | Couthuin |
| 14 | Elias | Suzanne | 5300 | Andenne |
| 15 | Geerts | Jeaninne | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 3 | Gerard | Nicoles | 5300 | Andenne |
| 4 | Roberfroid | Paulette | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland | Christine | Seilles | |
| 16 | Fraiteur | Dominique | Marchin | |
| 2 | Collignon | Hélène | Marche les Dames | |
| 3 | Fadeux | Françoise | Andenne | |
| 4 | Nieto | Philippe | Andenne | |
| 5 | Degée | Jean-Pierre | Andenne | |
| 6 | Loest | Josiane | Andenne | |
| 7 | Petitjean | Claudine | Andenne | |
| 8 | Elias | Susane | Andenne | |
| 9 | Fauconnier | Danièle | Seilles | |
| 10 | Burnay | Céleste | Andenne | |
| 11 | Beaumont | Lilianne | Andenne | |
| 12 | Desamoury | Noël | Andenne | |
| 13 | Vincent | Claire | Andenne | |
| 14 | Melard | Anne-marie | Seilles | |
| 15 | David | Véronique | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 3 | Gerard | Nicoles | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meunier | Laurent | 5300 | Sclayn |
| 2 | Dossogne | Anne-marie | 5300 | Seilles |
| 3 | Colot | Roland | 5300 | Seilles |
| 4 | Generet | Béatrice | 5300 | Andenne |
| 5 | Davin | René | 5300 | Vezin |
| 6 | Petitjean | Odette | 5300 | Seilles |
| 7 | Brentjens | Martine | 5300 | Andenne |
| 8 | Fontaine | Jeanine | 5300 | Andenne |
| 9 | Willems | Marie-rose | 5300 | Andenne |
| 10 | Desamoury | Noël | 5300 | Andenne |
| 11 | Boulouffe | Robert | 5300 | Andenne |
| 12 | Bouchat | Rose | 5300 | Andenne |
| 13 | Mayaerts | Jacques | 5300 | Andenne |
| 14 | Delhez | Jean-Claude | 5300 | Andenne |
| 15 | Broset | Martine | 5300 | Andenne |
Listing
| N° | Nom | Prénom | CP | Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legrand | André | 5300 | Seilles |
| 2 | Serron | Claude | 4500 | Tihange |
| 3 | Gerard | Nicoles | 5300 | Andenne |


















